¡Desconecta con la aplicación Player FM !
(113) Die Jugend von heute #1: Immer gewalttätiger? Gar nicht wahr!
Manage episode 451377851 series 2701120
Wenn Erwachsene auf junge Menschen blicken, sehen sie oft vor allem Defizite: Jugendliche lesen weniger als früher, sie wollen kaum noch arbeiten, und gewalttätiger sind sie auch. Dabei beruhen viele dieser Vorurteile auf falschen oder willkürlichen Annahmen. Der Wissenschaftsjournalist Bent Freiwald beschäftigt sich schon lange mit der Lebenswirklichkeit von Kindern und hat für diese Doppelfolge Fachleute aus Jugendpsychologie und Pädagogik befragt - eine Recherche mit vielen Aha-Effekten.
Im Gespräch mit Host Maja Bahtijarević erklärt er, was der "Kids These Days"-Effekt ist und warum "Generation Z" wissenschaftlich betrachtet eigentlich nicht mehr ist als ein Sternzeichen. Anhand von zwei verschiedenen Aspekten geht er der Frage nach, was wir eigentlich tatsächlich über die Jugend von heute wissen.
Das ist Teil eins der Folge: Hier analysiert Bent Freiwald Statistiken zur Jugendkriminalität und zeigt, dass fast alle Schlagzeilen einen Trend zeigen, den es so gar nicht gibt. Denn: Viele Zahlen werden falsch interpretiert oder zu wenig im Kontext betrachtet.
HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Soziologe Martin Schröder über das Missverständnis rund um den Generationeneffekt: https://www.martin-schroeder.de/2023/07/17/warum-es-keine-generationen-gibt/
Studie von John Protzko und Jonathan Schooler zum "Kids these days-Effekt" | https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aav5916
Polizeiliche Kriminalstatistiken für die Bundesrepublik Deutschland | https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/pks_node.html
Dunkelfeldstudie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen | https://kfn.de/blog/2023/12/ergebnisse-des-niedersachsensurveys-2022-veroeffentlicht/
Artikel von rbb24 zu Messerangriffen in Berlin | https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2024/09/berlin-messer-angriffe-verletzte-polizei-neukoelln-charlottenburg.html
Berliner Monitoring Gewaltdelinquenz | https://camino-werkstatt.de/downloads/Berliner-Monitoring-Gewaltdelinquenz-2023-Zusammenfassung.pdf
Lehrer*innenbefragung der DGUV zu Gewalt an Schulen | https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5000
Anfrage der Hamburger CDU zu Gewalt an Schulen und Antwort des Senats | https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/
Datenanalyse zu den Unterschieden bei der Nationalitäten-Nennung in Pressemitteilungen der Polizei | https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/polizeimeldungen-grosse-unterschiede-bei-nationalitaeten-nennung,SOSxxFa
Analyse zu Trends in der Berichterstattung zur PKS | https://mediendiskurs.online/data/hefte/ausgabe/106/hestermann_trends_tv_berichterstattung_md106.pdf
Kriminologische Untersuchung von Dirk Baier und Dominic Kudlacek zu Gewalt und ethnisch-kulturellem Hintergrund | https://www.kriminologie.de/index.php/krimoj/article/view/6/4
Newsletter von Bent Freiwald, "The kids are alright" | https://krautreporter.de/29358-bent-freiwald
229 episodios
Manage episode 451377851 series 2701120
Wenn Erwachsene auf junge Menschen blicken, sehen sie oft vor allem Defizite: Jugendliche lesen weniger als früher, sie wollen kaum noch arbeiten, und gewalttätiger sind sie auch. Dabei beruhen viele dieser Vorurteile auf falschen oder willkürlichen Annahmen. Der Wissenschaftsjournalist Bent Freiwald beschäftigt sich schon lange mit der Lebenswirklichkeit von Kindern und hat für diese Doppelfolge Fachleute aus Jugendpsychologie und Pädagogik befragt - eine Recherche mit vielen Aha-Effekten.
Im Gespräch mit Host Maja Bahtijarević erklärt er, was der "Kids These Days"-Effekt ist und warum "Generation Z" wissenschaftlich betrachtet eigentlich nicht mehr ist als ein Sternzeichen. Anhand von zwei verschiedenen Aspekten geht er der Frage nach, was wir eigentlich tatsächlich über die Jugend von heute wissen.
Das ist Teil eins der Folge: Hier analysiert Bent Freiwald Statistiken zur Jugendkriminalität und zeigt, dass fast alle Schlagzeilen einen Trend zeigen, den es so gar nicht gibt. Denn: Viele Zahlen werden falsch interpretiert oder zu wenig im Kontext betrachtet.
HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Soziologe Martin Schröder über das Missverständnis rund um den Generationeneffekt: https://www.martin-schroeder.de/2023/07/17/warum-es-keine-generationen-gibt/
Studie von John Protzko und Jonathan Schooler zum "Kids these days-Effekt" | https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aav5916
Polizeiliche Kriminalstatistiken für die Bundesrepublik Deutschland | https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/pks_node.html
Dunkelfeldstudie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen | https://kfn.de/blog/2023/12/ergebnisse-des-niedersachsensurveys-2022-veroeffentlicht/
Artikel von rbb24 zu Messerangriffen in Berlin | https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2024/09/berlin-messer-angriffe-verletzte-polizei-neukoelln-charlottenburg.html
Berliner Monitoring Gewaltdelinquenz | https://camino-werkstatt.de/downloads/Berliner-Monitoring-Gewaltdelinquenz-2023-Zusammenfassung.pdf
Lehrer*innenbefragung der DGUV zu Gewalt an Schulen | https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5000
Anfrage der Hamburger CDU zu Gewalt an Schulen und Antwort des Senats | https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/
Datenanalyse zu den Unterschieden bei der Nationalitäten-Nennung in Pressemitteilungen der Polizei | https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/polizeimeldungen-grosse-unterschiede-bei-nationalitaeten-nennung,SOSxxFa
Analyse zu Trends in der Berichterstattung zur PKS | https://mediendiskurs.online/data/hefte/ausgabe/106/hestermann_trends_tv_berichterstattung_md106.pdf
Kriminologische Untersuchung von Dirk Baier und Dominic Kudlacek zu Gewalt und ethnisch-kulturellem Hintergrund | https://www.kriminologie.de/index.php/krimoj/article/view/6/4
Newsletter von Bent Freiwald, "The kids are alright" | https://krautreporter.de/29358-bent-freiwald
229 episodios
Todos los episodios
×Bienvenido a Player FM!
Player FM está escaneando la web en busca de podcasts de alta calidad para que los disfrutes en este momento. Es la mejor aplicación de podcast y funciona en Android, iPhone y la web. Regístrate para sincronizar suscripciones a través de dispositivos.